| 类型 | 管线式 | 
|---|---|
| 工作方式 | 电动 | 
| 生产能力 | 10000 | 
| 适用场所 | 生产 | 
| 适用温度 | 300 | 
| 适用物料 | 液体 | 
| 效果 | 精密 | 
| 应用领域 | 化妆品 | 
| 噪音 | 30 | 
| 主轴转速 | 2900 | 
| 装置方式 | 固定式 | 
| 品牌 | 长江 | 
| 型号 | BME | 
| 乳化机类型 | 均质乳化机 | 
| 料筒形状 | 管道型 | 





产品说明:
概述 
  卧式管线式乳化机是我公司成功创建的最新产品,独特的搅拌头结构,与众不同的粉碎功能,解决了你在那里所不能解决的混合难题,机械及液力的高速剪切力是本设备成功的关键,转子和定子的精密配合,确保了被加工物料每分钟承受几十万次的剪切作用,所有的定子头最大限度地获得了所需要搅拌,乳化,粉碎,悬浮和溶解的过程。 
  这种设计保证物料被抽吸上来,再顺流下去而不需辅助泵,可用于0.6MPa压力下操作,特殊的单一或双重机械密封用于各种特殊需要的场合和强烈反应的工艺过程。
结构形式

设备特点: 
1、工作腔内定转子可选择1-3组转; 
2、定转子可选单层、两层到三层不同配置; 
3、有机械密封; 
4、卫生级设计的管线式高剪切乳化机适用于医药、化妆品、食品等卫生和环保要求高的产品生产,改进了管线式乳化机的外部和内部结构。 
a、改进型工作头,加强湍流,促进自清洁; 
b、物料接触部分采用SUS316L材质或定制; 
c、零件表面抛光处理,外部全封闭结构; 
d、进出料口采用快箍接头。
管线式乳化机数据表
| 型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率米3/小时(H2O) | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
| A | B | C | D | ||||||
| 401/1/2 | 1.1 | 2825 | 1 | 285 | 80 | 732 | 900 | DN40 | DN32 | 
| 401/1/4 | 1.1 | 2825 | 1 | 285 | 80 | 732 | 900 | DN40 | DN32 | 
| 405/1/2 | 4 | 2890 | 5 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 | 
| 405/1/4 | 4 | 2890 | 4 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 | 
| 410/1/6 | 4 | 2890 | 4 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 | 
| 410/1/2 | 7.5 | 2900 | 7 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN32 | 
| 410/1/4 | 7.5 | 2900 | 7 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN32 | 
| 410/1/6 | 7.5 | 2900 | 8 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN32 | 
| 425/1/2 | 18.5 | 1470 | 10 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 425/1/4 | 18.5 | 1470 | 10 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 425/1/6 | 18.5 | 1470 | 9 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 425/1/8 | 18.5 | 1470 | 9 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 430/1/2 | 22 | 1470 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 430/1/4 | 22 | 1470 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 430/1/6 | 22 | 1470 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 | 
| 450/1/2 | 37 | 1480 | 40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN125 | DN100 | 
| 450/1/4 | 37 | 1480 | 40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN125 | DN100 | 
| 450/1/6 | 37 | 1480 | 40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN125 | DN100 | 
| 475/1/4 | 55 | 1480 | 80 | 930 | 250 | 1900 | 1035 | DN125 | DN100 | 


 
 





 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 18630966853
18630966853