| 产地/厂家 | 大邱庄 |
|---|---|
| 长度 | 6米 |
| 材质 | Q235B |
| 产地 | 天津 |
| 厂家 | 天津大邱庄 |
| 断面形状 | 方形 |
| 规格 | 30*30*2.550*50*2.75120*120*440*80*3.0 |
| 口径 | 小口径 |
| 类型 | 方管 |
| 品名 | 方管 |
| 形状 | 方管 |
| 用途 | 工业 |
| 用途范围 | 压力容器,化工设备,金属制品,机械制造 |
| 质量等级 | 国标 |
| 品牌 | 大邱庄 |
| 仓库 | 物流园/天津 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 仓库所在城市 | 天津 |
| 加工服务 | 无加工 |
| 配送服务 | 不提供配送 |
| 货物销售类型 | 现货 |
| 仓库地址 | 物流园 |
| 仓库电话 | 58819485 |
| 产品表面描述 | 全新出厂 |


【名称】 方管(方矩管)【材质】 Q235B/Q345B 【长度】 6米/支 【计量方式】 理算/过磅 【产品介绍】
方管顾名思义,它是种方形体的管型,很多种材质的物质都可以形成方管体,它介质于,干什么用,用在什么地方,大多数方管以钢管为多数,经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。方管规格主要有10*10*0.8-1.5~~500*500*10-25,方管用途为结构方管,装饰方管,建筑方管,机械方管等。
| 方矩管/镀锌方矩管 | ||||||||
| 方管 | 矩管 | 壁厚 | 方管 | 矩管 | 壁厚 | 方管 | 矩管 | 壁厚 |
| 20*20 | 1.3 | 60*60 70*70 | 40*80 50*70 50*80 50*90 60*80 40*100 | 1.3 | 140*140 150*150 | 100*200 | 2.75 | |
| 1.5 | 1.5 | 3.0-5.75 | ||||||
| 1.7 | 1.7 | 7.5-9.75 | ||||||
| 2 | 2 | 10.5-11.75 | ||||||
| 25*25 | 20*30 | 1.3 | 2.2 | 160*160 180*180 | 100*180 100*250 120*160 150*200 | 2.5 | ||
| 1.5 | 2.5-4.0 | 2.75-3.25 | ||||||
| 1.7 | 4.25-5.0 | 3.5-5.0 | ||||||
| 2 | 5.25-5.75 | 5.25-9.75 | ||||||
| 2.2 | 75*75 80*80 90*90 | 40*120 50*100 50*120 60*90 60*100 60*120 80*100 | 1.5 | 10.5-11.75 | ||||
| 2.5-3.0 | 1.7 | 200*200 | 100*300 150*250 | 2.75-3.0 | ||||
| 30*30 | 20*40 30*40 25*40 20*50 | 1.3 | 2 | 3.5-3.75 | ||||
| 1.5 | 2.2 | 4.5-7.75 | ||||||
| 1.7 | 2.5-4.0 | 9.5-11.75 | ||||||
| 2 | 4.25-5.0 | 250*250 220*220 | 200*300 200*250 150*300 | 3.5-4.0 | ||||
| 2.2 | 5.25-5.75 | 4.5-5.75 | ||||||
| 2.5-3.0 | 7.5-9.75 | 6.5-11.75 | ||||||
| 40*40 50*50 | 25*50 30*50 30*60 40*50 40*60 | 1.3 | 100*100 | 80*120 60*140 50*150 | 1.5 | 300*300 350*350 300*400 | 250*350 200*400 200*350 | 4.75-11.75 |
| 1.5 | 1.7 | 12.5-14.75 | ||||||
| 1.7 | 2 | 15.5-17.75 | ||||||
| 2 | 2.2 | 400*400 | 300*350 250*500 200*600 150*450 | 4.5-5.75 | ||||
| 2.2 | 2.5-5.0 | 6.5-11.75 | ||||||
| 2.5-4.0 | 5.25-6.0 | 12.5-14.75 | ||||||
| 4.25-5.0 | 7.5-9.75 | 15.5-17.75 | ||||||
| 5.25-5.75 | 120*120 60*150 60*160 60*180 | 100*150 80*160 80*140 | 2.5 | 320*320 450*450 500*500 | 300*600 300*650 300*700 400*500 400*600 | 4.5-7.75 | ||
| 2.75 | 9.5-9.75 | |||||||
| 3.0-6.0 | 11.5-13.75 | |||||||
| 6.5-7.75 | 14.5-15.75 | |||||||
| 9.5-9.75 | 16.5-17.75 | |||||||
























