| 连接形式 | 法兰 |
|---|---|
| 材质 | 各种型材 |
| 产地 | 江苏 |
| 类型 | 通用配件 |
| 种类 | 机械配件 |
| 品牌 | 海蓝 |
| 型号 | 常规 |
| 加工定制 | 是 |
| 配件适用对象 | 机械设备 |
| 质量认证 | CCC |




型号:YZG| 公称通径 | 钢管外径 | 连接尺寸 | |||||
| 法兰 外径 | 螺栓孔中 心圆直径 | 螺栓孔 直径 | 螺栓孔 数量 | 螺纹 | |||
| DN | A | B | D | K | L | n | Th |
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 |
| 100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 |
| 125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 |
| 150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 |
| 200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 |
| 250 | 273 | 273 | 25 | 370 | 30 | 12 | M24 |
| 300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 |
| 350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30×2 |
| 400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33×2 |
| 450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33×2 |
| 500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33×2 |
| 600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36×3 |
*型号对称上表*
| 法兰厚度 | 法兰内径 | 坡口宽度 | 法兰理论重量 | |
| C | A | B | b | |
| 14 | 18 | 15 | 4 | 0.61 |
| 14 | 22 | 19 | 4 | 0.68 |
| 16 | 27.5 | 26 | 4 | 0.94 |
| 16 | 34.5 | 33 | 5 | 1.12 |
| 18 | 43.5 | 39 | 5 | 1.86 |
| 18 | 49.5 | 46 | 5 | 2.12 |
| 20 | 61.5 | 59 | 5 | 2.77 |
| 22 | 77.5 | 78 | 6 | 3.46 |
| 24 | 90.5 | 91 | 6 | 4.31 |
| 26 | 116 | 110 | 6 | 6.29 |
| 28 | 141.5 | 135 | 6 | 8.5 |
| 30 | 170.5 | 161 | 6 | 10.8 |
| 32 | 221.5 | 222 | 8 | 14.2 |
| 35 | 276.4 | 178 | 10 | 20.2 |
| 38 | 327.5 | 328 | 11 | 26.5 |
| 42 | 359.5 | 381 | 12 | 37.6 |
| 46 | 411 | 430 | 12 | 50.7 |
| 50 | 462 | 485 | 12 | 57.8 |
| 56 | 513.5 | 535 | 12 | 76.2 |
| 68 | 616.5 | 636 | 12 | 117 |
本公司经营法兰,法兰盘,质量保证,欢迎咨询洽谈。






